GW114165
当前位置:直流蜗轮蜗杆减速电机 >> GW114165
类型:直流蜗轮蜗杆减速电机
- 型号:GW114165
- 1、多参数可选
- 2、可正反转、支持调速、强劲动力
- 3、马达在无电情况输出轴具备一定自锁性
- 4、适用开窗器,开门机,船用拉绳、微型卷扬机等应用
详细介绍
技术参数
电压 | 电流 | 减速比 | 空载转速 | 负载转速 | 额定扭矩 | 重量 |
DC12V | 30A | 1:100 | 17RPM | 13RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:80 | 21RPM | 16RPM | 700kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:60 | 28RPM | 21RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:50 | 34RPM | 26RPM | 500kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:40 | 42RPM | 31RPM | 400kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:30 | 56RPM | 42RPM | 360kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:20 | 84RPM | 63RPM | 260kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:15 | 112RPM | 85RPM | 200kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:10 | 170RPM | 126RPM | 140kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:7.5 | 224RPM | 170RPM | 100kg.cm | 8.5kg |
DC12V | 30A | 1:5 | 340RPM | 250RPM | 70kg.cm | 8.5kg |
电压 | 电流 | 减速比 | 空载转速 | 负载转速 | 额定扭矩 | 重量 |
DC24V | 15A | 1:100 | 17RPM | 13RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:80 | 21RPM | 16RPM | 700kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:60 | 28RPM | 21RPM | 600kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:50 | 34RPM | 26RPM | 500kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:40 | 42RPM | 31RPM | 400kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:30 | 56RPM | 42RPM | 360kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:20 | 84RPM | 63RPM | 260kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:15 | 112RPM | 85RPM | 200kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:10 | 170RPM | 126RPM | 140kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:7.5 | 224RPM | 170RPM | 100kg.cm | 8.5kg |
DC24V | 15A | 1:5 | 340RPM | 250RPM | 70kg.cm | 8.5kg |
外形尺寸(单位:毫米)