GW650W
当前位置:直流蜗轮蜗杆减速电机 >> GW650W
类型:直流蜗轮蜗杆减速电机
- 型号:GW650W
- 1、多参数可选
- 2、可正反转、支持调速、强劲动力
- 3、马达在无电情况输出轴具备一定自锁性
- 4、适用开窗器,开门机,船用拉绳、微型卷扬机等应用
详细介绍
技术参数
电压 | 电流 | 减速比 | 空载转速 | 负载转速 | 额定扭矩 | 重量 |
DC24V | 34A | 1:100 | 6RPM | 5RPM | 1200kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:80 | 7.5RPM | 6.2RPM | 1300kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:60 | 10RPM | 8.3RPM | 1400kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:50 | 12PM | 10RPM | 1600kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:40 | 15RPM | 12.5RPM | 1600kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:30 | 20RPM | 16.6RPM | 1600kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:20 | 30RPM | 25RPM | 1600kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:20 | 40RPM | 33RPM | 1200kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:15 | 60RPM | 50RPM | 800kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:10 | 80RPM | 66RPM | 600kg.cm | 14kg |
DC24V | 34A | 1:7.5 | 120RPM | 100RPM | 400kg.cm | 14kg |
外形尺寸(单位:毫米)